| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 18:45 | 19:40 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | S7252 | 18:45 | 19:40 | Embraer 170 |
![]() | S7248 | 10:15 | 11:10 | Airbus A319 |
![]() | 7R110 | 17:20 | 18:25 | Canadair regional jet |
![]() | 6W734 | 06:30 | 07:35 | АН-148-100 |

+12.5 C
773 мм рт. ст.
92%
+11 C
773 мм рт. ст.
93%