| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 15:45 | 18:11 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EK3143 | 21:10 | 23:36 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | KE6039 | 15:45 | 18:11 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | EK3055 | 17:50 | 20:16 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | AS2571 | 09:55 | 12:00 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2594 | 15:50 | 18:11 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2340 | 21:25 | 23:46 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2353 | 11:25 | 13:47 | Embraer EMB 175 |
![]() | AS2164 | 11:20 | 13:48 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2896 | 11:15 | 13:44 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2810 | 16:00 | 18:29 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2816 | 21:20 | 23:49 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2125 | 08:00 | 10:29 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2802 | 11:05 | 13:42 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2394 | 15:30 | 17:57 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | KL8790 | 12:53 | 15:28 | DeHavilland DHC-8 |
+8.3 C
763 мм рт. ст.
90%
+8.2 C
761 мм рт. ст.
73%