| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 08:00 | 10:10 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UT397 | 10:50 | 13:05 | Boeing 737-400 |
![]() | DP177 | 16:15 | 18:30 | Boeing 737-800 |
![]() | 4G709 | 08:20 | 10:20 | Сухой Суперджет 100 |

+17.1 C
762 мм рт. ст.
47%
+20.2 C
762 мм рт. ст.
64%