| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 07:45 | 11:30 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL5227 | 14:45 | 18:34 | Embraer 175 |
![]() | VS3353 | 05:20 | 09:23 | Boeing 737-800 |
![]() | KL7465 | 14:20 | 18:17 | Canadair Regional Jet 900 |
+17.4 C
764 мм рт. ст.
64%
+12.1 C
767 мм рт. ст.
81%