| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 12:05 | 14:55 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | HU7871 | 08:45 | 11:40 | Boeing 737-800 |
![]() | MU2449 | 15:05 | 18:10 | Airbus А321 |
![]() | ZH9218 | 09:05 | 11:50 | Airbus А320 |
![]() | MU2269 | 09:35 | 12:20 | Airbus А320 |
![]() | CA3460 | 18:25 | 21:20 | Airbus А320 |
![]() | HU7873 | 14:05 | 16:50 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH9214 | 18:25 | 21:20 | Airbus А320 |
![]() | CZ6594 | 20:35 | 23:35 | Airbus А321 |
![]() | ZH9216 | 07:10 | 09:55 | Airbus А320 |
![]() | ZH9212 | 14:55 | 17:55 | Airbus А320 |
![]() | HU7869 | 11:05 | 14:00 | Boeing 737-800 |
![]() | CA3470 | 07:10 | 09:55 | Airbus А320 |
![]() | TV9937 | 13:50 | 16:40 | Airbus А320 |
![]() | CZ3280 | 07:05 | 09:50 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH9210 | 20:05 | 23:00 | Airbus А320 |

+17 C
762 мм рт. ст.
100%
+29 C
759 мм рт. ст.
84%