| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 13:01 | 16:39 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CM568 | 07:40 | 11:14 | Boeing 737-800 |
![]() | CM241 | 10:06 | 13:43 | Boeing 737-800 |
![]() | CM290 | 07:50 | 11:27 | Boeing 737-800 |
![]() | CM110 | 07:49 | 11:26 | Boeing 737-800 |

+27 C
758 мм рт. ст.
91%
+29 C
762 мм рт. ст.
79%