| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 13:07 | 14:27 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF4514 | 13:07 | 14:27 | Boeing 737-800 |
![]() | IB7687 | 13:25 | 14:43 | Boeing 737-800 |
![]() | AV711 | 11:30 | 13:08 | ATR 72 |

+29 C
762 мм рт. ст.
48%
+26.4 C
760 мм рт. ст.
64%