| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 19:35 | 10:40 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH483 | 19:40 | 11:00 | Airbus A340-300 |
![]() | LX4033 | 19:40 | 11:00 | Airbus A340-300 |
![]() | UA9067 | 19:40 | 11:00 | Airbus A340-300 |

+29.5 C
761 мм рт. ст.
76%
+18.4 C
767 мм рт. ст.
87%