| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 08:00 | 10:40 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EK6908 | 17:19 | 20:13 | Airbus А320 |
![]() | AC3266 | 19:25 | 22:14 | Boeing 737-800 |
![]() | EK6926 | 11:53 | 14:38 | Airbus А320 |
![]() | UA127 | 19:30 | 10:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | UA2024 | 13:45 | 16:33 | Airbus А320 |
![]() | UA2346 | 14:45 | 17:33 | Boeing 737-900 |
![]() | UA129 | 19:30 | 10:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | SK3972 | 10:30 | 13:12 | Boeing 737-800 |
![]() | UA743 | 12:10 | 14:58 | Boeing 737-900 |
![]() | LH7625 | 12:10 | 14:58 | Boeing 737-900 |
![]() | AC3267 | 10:30 | 13:12 | Boeing 737-800 |
![]() | UA438 | 10:30 | 13:12 | Boeing 737-800 |
![]() | AC3257 | 08:30 | 11:12 | Boeing 737-800 |
![]() | LY8775 | 13:17 | 16:01 | Airbus А320 |
![]() | B6574 | 13:17 | 16:01 | Airbus А320 |
+31.6 C
763 мм рт. ст.
69%
+23.4 C
764 мм рт. ст.
45%