| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 22:20 | 10:57 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BA2371 | 19:00 | 06:13 | Boeing 777-200 |
![]() | AA102 | 20:00 | 07:15 | Boeing 777-200 |
![]() | BA2372 | 20:00 | 07:15 | Boeing 777-200 |
![]() | QF3257 | 19:00 | 06:13 | Boeing 777-200 |
![]() | AA8 | 19:00 | 06:13 | Boeing 777-200 |
![]() | QF3279 | 19:40 | 06:55 | Boeing 777-200 |

+23.9 C
760 мм рт. ст.
82%
+34.7 C
762 мм рт. ст.
51%