| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 06:45 | 07:55 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UX7152 | 07:00 | 08:00 | Embraer 190 |
![]() | UX7156 | 08:35 | 09:40 | Embraer 190 |
![]() | RO9444 | 08:35 | 09:40 | Embraer 190 |
![]() | AR7341 | 08:35 | 09:40 | Embraer 190 |
![]() | UX7154 | 16:45 | 17:50 | Embraer 190 |
![]() | QR6916 | 13:40 | 14:50 | Airbus А320 |
![]() | AA8656 | 09:25 | 10:35 | Airbus А320 |
![]() | LA7146 | 14:45 | 15:55 | Airbus А320 |
![]() | IB439 | 14:45 | 15:55 | Airbus А320 |
![]() | BA7249 | 14:45 | 15:55 | Airbus А320 |
![]() | CX1838 | 06:45 | 07:55 | Airbus А320 |
![]() | IB429 | 19:45 | 20:55 | Airbus А320 |
![]() | QR6555 | 19:45 | 20:55 | Airbus А320 |
![]() | LA5439 | 19:45 | 20:55 | Airbus А320 |
![]() | AA8731 | 06:45 | 07:55 | Airbus А320 |

+29.8 C
764 мм рт. ст.
43%
+33.5 C
764 мм рт. ст.
19%