| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 09:00 | 10:22 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | B631 | 07:35 | 08:54 | Embraer 190 |
![]() | B6931 | 12:45 | 14:05 | Embraer 190 |
![]() | B61631 | 17:30 | 18:58 | Embraer 190 |
![]() | VS3678 | 06:00 | 07:28 | Embraer EMB 175 |
![]() | DL2617 | 07:00 | 08:28 | Airbus A319 |
![]() | DL379 | 08:00 | 09:28 | Airbus A319 |
![]() | VS3279 | 14:00 | 15:25 | Embraer EMB 175 |
![]() | VS3277 | 15:00 | 16:27 | Embraer EMB 175 |
![]() | KL8662 | 15:00 | 16:27 | Embraer EMB 175 |
![]() | B6631 | 06:00 | 07:20 | Embraer 190 |
![]() | B62031 | 07:30 | 08:50 | Embraer 190 |
![]() | B6831 | 11:10 | 12:30 | Embraer 190 |
![]() | B61831 | 14:20 | 15:44 | Embraer 190 |
![]() | B61231 | 15:30 | 16:59 | Embraer 190 |
![]() | B61731 | 17:20 | 18:55 | Embraer 190 |

+18.5 C
764 мм рт. ст.
51%
+22.6 C
765 мм рт. ст.
40%