| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 18:10 | 19:20 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN3580 | 06:45 | 08:05 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3659 | 09:45 | 10:55 | Boeing 737-700 |
![]() | NK894 | 07:00 | 08:12 | Airbus A320 |
![]() | WN3577 | 09:40 | 10:50 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4942 | 07:00 | 08:20 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2726 | 13:20 | 14:30 | Boeing 737-800 |
![]() | WN5420 | 07:10 | 08:25 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1512 | 09:15 | 10:25 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1603 | 13:15 | 14:30 | Boeing 737-700 |
![]() | WN961 | 15:45 | 16:55 | Boeing 737-800 |
![]() | WN1659 | 07:50 | 09:05 | Boeing 737-700 |
![]() | WN801 | 11:05 | 12:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3022 | 08:00 | 09:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4948 | 10:30 | 11:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2999 | 12:30 | 13:45 | Boeing 737-700 |
+22.7 C
758 мм рт. ст.
86%
+26.8 C
757 мм рт. ст.
40%