| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 09:18 | 11:37 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA1992 | 19:55 | 22:04 | Airbus A319 |
![]() | AA5973 | 19:59 | 22:27 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WN211 | 11:50 | 14:00 | Boeing 737-700 |
![]() | AA5794 | 09:18 | 11:37 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AS6508 | 21:20 | 23:32 | Airbus A319 |
+37.5 C
756 мм рт. ст.
32%
+24.7 C
758 мм рт. ст.
27%