| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 21:45 | 22:40 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AR1357 | 22:00 | 23:00 | Embraer 190 |
![]() | AR1349 | 12:15 | 13:15 | Embraer 190 |
![]() | AR2349 | 15:35 | 16:35 | Embraer 190 |
![]() | Z8768 | 18:00 | 19:00 | Canadair regional jet |
![]() | AR2345 | 22:35 | 23:30 | Embraer 190 |
![]() | Z8762 | 11:00 | 12:00 | Canadair regional jet |
![]() | AR1347 | 09:25 | 10:20 | Boeing 737-700 |
![]() | OY591 | 21:55 | 22:35 | Boeing (Douglas) MD-83 |
![]() | AR1353 | 20:25 | 21:20 | Boeing 737-800 |
![]() | AR2343 | 15:15 | 16:10 | Embraer 190 |
![]() | AR2355 | 20:35 | 21:30 | Embraer 190 |
![]() | AR1355 | 23:10 | 00:05 | Boeing 737-800 |
![]() | AR1343 | 21:00 | 21:55 | Boeing 737-800 |
![]() | AR1929 | 18:55 | 19:50 | Boeing 737-800 |
![]() | Z8760 | 13:15 | 14:10 | Canadair regional jet |

+16 C
757 мм рт. ст.
94%
+17.7 C
755 мм рт. ст.
86%