| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 19:15 | 21:35 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Y4970 | 20:27 | 22:36 | Airbus А320 |
![]() | Y4872 | 18:41 | 20:50 | Airbus А320 |
![]() | DL8049 | 19:15 | 21:35 | Boeing 737-800 |
![]() | F96970 | 20:27 | 22:36 | Airbus А320 |
![]() | DL7952 | 19:25 | 21:35 | Boeing 737-800 |
![]() | Y45970 | 21:44 | 23:53 | Airbus А320 |

+21 C
763 мм рт. ст.
78%
+20.2 C
759 мм рт. ст.
56%