| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 14:15 | 17:00 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DL6973 | 14:05 | 16:17 | Boeing 737-800 |
![]() | WS1771 | 14:05 | 16:17 | Boeing 737-800 |
![]() | AA372 | 18:30 | 21:04 | Airbus A319 |
![]() | AA218 | 18:46 | 21:17 | Airbus А320 |
![]() | AC2415 | 12:45 | 16:03 | Boeing 767-200/200ЕР |
![]() | AA2664 | 17:27 | 20:17 | Boeing 737-800 |
+39.1 C
753 мм рт. ст.
28%
+17.6 C
764 мм рт. ст.
69%