| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 07:45 | 08:45 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SQ4500 | 08:45 | 09:50 | Airbus A320 |
![]() | UA6822 | 12:45 | 13:50 | Airbus A320 |
![]() | NZ410 | 08:15 | 09:20 | Airbus A320 |
![]() | SA7079 | 07:45 | 08:50 | Airbus A320 |
![]() | EY4545 | 16:15 | 17:20 | Airbus А320 |
![]() | SA7075 | 07:00 | 08:05 | Airbus A320 |
![]() | UA6824 | 17:15 | 18:20 | Airbus A320 |
![]() | NZ458 | 20:15 | 21:20 | Airbus A320 |
![]() | EY4489 | 20:15 | 21:20 | Airbus А320 |
![]() | CA5982 | 16:45 | 17:50 | Airbus A320 |
![]() | NZ444 | 16:45 | 17:50 | Airbus A320 |
![]() | CA5986 | 19:45 | 20:50 | Airbus A320 |
![]() | JQ254 | 09:15 | 10:15 | Airbus А320 |
![]() | QF4969 | 09:15 | 10:15 | Airbus А320 |
![]() | NZ428 | 12:45 | 13:50 | Airbus A320 |

+12.6 C
762 мм рт. ст.
78%
+12 C
767 мм рт. ст.
84%