| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 20:55 | 22:00 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA5123 | 07:20 | 08:19 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AA5551 | 18:35 | 19:43 | Canadair reg jet 700 |
![]() | AA5427 | 09:25 | 10:32 | Canadair reg jet 700 |
![]() | AA5630 | 16:29 | 17:35 | Canadair reg jet 700 |
![]() | AA5320 | 14:35 | 15:35 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AA5562 | 11:15 | 12:14 | Canadair Regional Jet 900 |
+11.6 C
760 мм рт. ст.
89%
+11 C
759 мм рт. ст.
98%