| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 11:10 | 13:08 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA3851 | 16:41 | 18:42 | Embraer RJ145 |
![]() | WS7867 | 20:41 | 22:44 | Embraer EMB 175 |
![]() | AA4550 | 09:30 | 11:30 | Embraer EMB 175 |
![]() | WS7865 | 10:40 | 12:50 | Embraer 170 |
![]() | WS7866 | 16:29 | 18:33 | Embraer 170 |
![]() | WS7868 | 18:55 | 21:04 | Embraer 170 |
![]() | AA4171 | 13:30 | 15:32 | Embraer RJ140 |
![]() | AA3485 | 16:40 | 18:40 | Embraer RJ140 |
![]() | WS7884 | 09:00 | 11:07 | Embraer EMB 175 |
![]() | DL5603 | 17:50 | 19:54 | Embraer 170 |
![]() | WS6856 | 10:25 | 12:28 | Embraer 170 |
![]() | WS6855 | 17:55 | 19:59 | Embraer 170 |
![]() | DL5954 | 13:55 | 15:49 | Embraer EMB 175 |
![]() | DL6141 | 18:59 | 21:02 | Embraer 170 |
![]() | WS6600 | 13:25 | 15:00 | Embraer EMB 175 |
+20.3 C
765 мм рт. ст.
60%
+18.5 C
765 мм рт. ст.
76%