| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 15:20 | 16:20 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | A9928 | 17:30 | 20:00 | Boeing 737 |
![]() | A9930 | 10:00 | 13:00 | Boeing 737 |
![]() | A9936 | 07:20 | 08:40 | Embraer 190 |

+20 C
761 мм рт. ст.
83%
+10.1 C
762 мм рт. ст.
80%