| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 11:50 | 13:10 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LX2333 | 16:20 | 17:40 | Airbus A220-300 |
![]() | AF9396 | 11:50 | 13:10 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | AF5324 | 11:50 | 13:10 | Canadair reg jet 700 |
![]() | F7471 | 18:45 | 20:20 | Saab 2000 |
![]() | AB9059 | 18:30 | 20:05 | Saab 2000 |
+12.9 C
769 мм рт. ст.
71%
+5.2 C
762 мм рт. ст.
81%