| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 01:35 | 05:25 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MU211 | 21:25 | 01:20 | Airbus А330-200 |
![]() | Z219 | 03:40 | 07:15 | Airbus А320 |
![]() | PR337 | 16:00 | 19:50 | Airbus А330-300 |
![]() | PR339 | 10:50 | 14:35 | Airbus А330-300 |

+24 C
764 мм рт. ст.
64%
+27.3 C
757 мм рт. ст.
89%