| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 14:05 | 19:45 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | QR4616 | 14:05 | 19:45 | Boeing 737-200 |
![]() | WY371 | 02:00 | 07:40 | Boeing 737-200 |
![]() | UL206 | 21:40 | 03:15 | Airbus A321 |
![]() | WY5206 | 23:25 | 05:00 | Airbus А320 |
![]() | UL2273 | 14:05 | 19:45 | Boeing 737-900 |
![]() | UL2371 | 02:00 | 07:40 | Boeing 737-800 |
![]() | QR4614 | 02:00 | 07:40 | Boeing 737-200 |
![]() | WY375 | 21:50 | 03:25 | Boeing 737 |
![]() | UL2275 | 21:50 | 03:25 | Boeing 737-200 |

+30.3 C
755 mm Hg Mad.
90%
+26 C
759 mm Hg Mad.
100%