| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 14:20 | 19:55 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 3 साल पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 06 दिसंबर | 08:55 | 14:05 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 04 दिसंबर | 08:55 | 14:20 | 09:14 | 14:24 |
| बृहस्पतिवार. 03 दिसंबर | 08:55 | 14:26 | 09:02 | 14:16 |
| बृहस्पतिवार. 02 दिसंबर | 08:55 | 14:25 | 09:16 | 14:25 |
| बृहस्पतिवार. 01 दिसंबर | 08:55 | 14:29 | 09:06 | 14:24 |
| सोमवार. 30 नवंबर | 08:55 | 14:05 | 09:08 | 14:23 |
| सोमवार. 29 नवंबर | 08:55 | 14:24 | 09:43 | 15:01+0 नहीं. 42 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 27 नवंबर | 08:55 | 14:26 | 09:23 | 14:39 |
| बृहस्पतिवार. 26 नवंबर | 08:55 | 14:24 | 09:13 | 14:31 |
| बृहस्पतिवार. 25 नवंबर | 08:55 | 14:26 | 09:34 | 14:49 |
| बृहस्पतिवार. 24 नवंबर | 08:55 | 14:28 | 09:24 | 14:42 |
| बृहस्पतिवार. 23 नवंबर | 08:55 | 14:25 | 09:05 | 14:22 |
| बृहस्पतिवार. 22 नवंबर | 08:55 | 14:26 | 09:05 | 14:21 |
| बृहस्पतिवार. 03 नवंबर | 08:55 | 14:05 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 02 नवंबर | 08:55 | 14:05 | - | - |

+24 C
762 मिमी एचजी कला।
36%
+28 C
760 मिमी एचजी कला।
78%