| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 23:40 | 02:15 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 7R4577 | 23:40 | 02:15 | Boeing 737-500 |
![]() | IO4577 | 01:55 | 04:20 | Сухой Суперджет 100 |
![]() | UT581 | 17:10 | 19:40 | Boeing 737-500 |
![]() | IO4581 | 17:10 | 19:40 | Сухой Суперджет 100 |
+15 C
764 mm Hg Mad.
66%
+10 C
761 mm Hg Mad.
76%