| Olağan kalkış saati | Olağan varış saati | |
|---|---|---|
| 08:20 | 11:50 |
| Uçuş No. | Kalkış saati* | Varış zamanı* | Uçak | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UA1670 | 06:45 | 11:15 | Boeing 737-800 |
![]() | UA1029 | 17:50 | 21:25 | Boeing 737-800 |
![]() | AV524 | 15:20 | 18:30 | Airbus А321 |
![]() | AF5924 | 08:20 | 11:50 | Boeing 757 |
![]() | NH7827 | 15:20 | 18:30 | Airbus А321 |
![]() | AV522 | 08:05 | 11:20 | Airbus А320 |
![]() | TA6656 | 19:10 | 22:40 | Airbus А320 |
![]() | AV520 | 19:10 | 22:40 | Airbus А320 |
![]() | AC6457 | 08:05 | 11:20 | Airbus A319 |
![]() | BR3102 | 08:05 | 11:20 | Airbus A319 |
![]() | BR3106 | 19:10 | 22:40 | Airbus А320 |
![]() | AV528 | 19:30 | 22:45 | Airbus A319 |
![]() | UA1831 | 07:35 | 11:15 | Boeing 757-200 |
![]() | TK9411 | 08:05 | 11:20 | Airbus А320 |
![]() | LR620 | 15:05 | 19:35 | Airbus A321-200 |

+25 C
758 mm Hg Mad.
94%
+20.9 C
758 mm Hg Mad.
80%