| Uçuş numarası | Hedef havaalanı | Kalkış saati* | |
|---|---|---|---|
![]() | NT656 | Tenerife Norte Havaalanı (TFN) | 08:55 |
![]() | NT662 | Tenerife Norte Havaalanı (TFN) | 11:10 |
![]() | NT660 | Tenerife Norte Havaalanı (TFN) | 11:20 |
![]() | PM248 | Tenerife Norte Havaalanı (TFN) | 12:55 |
![]() | NT368 | Gran Canaria Havaalanı (LPA) | 12:55 |
![]() | NT3681 | Gran Canaria Havaalanı (LPA) | 13:25 |
![]() | NT6581 | Tenerife Norte Havaalanı (TFN) | 13:50 |
![]() | NT6681 | Tenerife Norte Havaalanı (TFN) | 14:50 |
![]() | NT668 | Tenerife Norte Havaalanı (TFN) | 15:20 |
![]() | NT664 | Tenerife Norte Havaalanı (TFN) | 15:45 |
![]() | NT366 | Gran Canaria Havaalanı (LPA) | 17:20 |
![]() | NT674 | Tenerife Norte Havaalanı (TFN) | 17:50 |
+23 C
762 mm Hg Mad.
78%| uçuş | varış | |
|---|---|---|
| uçuşlar | 0 | 2 |
| Artırılan | 0 | 0 |
| Ortalama gecikme | - | - |
Dönem 12:45–14:45 UTC (31.10). AeroDataBox verileri şu sıklıkla güncellenir: 12 hayır.