| Uçuş numarası | Hedef havaalanı | Kalkış saati* | |
|---|---|---|---|
![]() | TK2581 | İstanbul Havalimanı (IST) | 05:15 |
![]() | PC2321 | Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı (SAW) | 07:05 |
![]() | PC4121 | Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı (SAW) | 07:05 |
![]() | TK2579 | İstanbul Havalimanı (IST) | 11:05 |
![]() | TK2577 | İstanbul Havalimanı (IST) | 11:20 |
![]() | TK7321 | Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı (SAW) | 18:00 |
![]() | PC2323 | Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı (SAW) | 21:25 |
+11 C
762 mm Hg Mad.
76%| uçuş | varış | |
|---|---|---|
| uçuşlar | 1 | 0 |
| Artırılan | 0 | 0 |
| Ortalama gecikme | - | - |
Dönem 13:15–15:15 UTC (24.10). AeroDataBox verileri şu sıklıkla güncellenir: 12 hayır.