| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 16:05 | 18:05 |
Detalhes do voo foram atualizados. 2 anos atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 23 setembro | 16:15 | 17:55 | - | - |
| Qui. 22 setembro | 16:15 | 17:55 | - | - |
| Qui. 21 setembro | 16:15 | 16:05 | - | - |
| Qui. 20 setembro | 16:15 | 16:05 | 16:18 | 17:49 |
| Qui. 19 setembro | 16:15 | 16:05 | 16:26 | 17:58 |
| Qui. 18 setembro | 16:15 | 16:05 | 16:09 | 17:38 |
| Qui. 17 setembro | 16:15 | 16:05 | 16:26 | 18:01 |
| Qui. 16 setembro | 16:15 | 16:05 | 16:30 | 17:56 |
| Qui. 15 setembro | 16:15 | 16:05 | 17:16+1 h. 11 min. | 18:43+0 h. 38 min. |
| Qui. 14 setembro | 16:15 | 16:05 | 17:29+1 h. 24 min. | 19:19+1 h. 14 min. |
| Qui. 13 setembro | 16:15 | 16:05 | 17:27+1 h. 22 min. | 18:51+0 h. 46 min. |
| Qui. 12 setembro | 16:15 | 16:05 | 16:12 | 17:37 |
| Qui. 11 setembro | 16:15 | 16:05 | 16:32 | 18:05 |
| Qui. 10 setembro | 16:15 | 16:05 | 16:42+0 h. 37 min. | 18:09 |


+13.9 C
752 mm Hg Art.
87%
+6.4 C
749 mm Hg Art.
81%