| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 15:05 | 16:25 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 28 maio | 15:15 | 16:15 | - | - |
| Qui. 27 maio | 15:15 | 16:15 | - | - |
| Qui. 26 maio | 15:15 | 16:15 | - | - |
| Qui. 25 maio | 15:15 | 16:18 | 15:08 | 16:12 |
| Qui. 24 maio | 15:05 | 16:05 | 15:29 | 16:26 |
| Qui. 23 maio | 15:15 | 16:18 | 15:48+0 h. 33 min. | 16:45 |
| Qui. 22 maio | 15:15 | 16:12 | 15:47 | 16:40 |
| Qui. 21 maio | 15:15 | 16:17 | 15:56+0 h. 40 min. | 16:49 |
| Qui. 20 maio | 15:15 | 16:19 | 15:14 | 16:12 |
| Qui. 19 maio | 15:05 | 16:07 | 15:13 | 16:13 |
| Qui. 18 maio | 15:05 | 16:05 | 15:13 | 16:09 |
| Dom. 17 maio | 15:05 | 16:07 | 15:18 | 16:15 |
| Dom. 16 maio | 15:05 | 16:06 | 15:19 | 16:15 |
| Dom. 15 maio | 15:05 | 16:12 | 15:17 | 16:12 |
| Qui. 14 maio | 15:05 | 15:58 | 15:11 | 16:02 |



+5.3 C
759 mm Hg Art.
81%
+8.2 C
758 mm Hg Art.
93%