| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 12:05 | 15:35 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 02 de março | 12:20 | 15:35 | - | - |
| Qui. 01 de março | 12:20 | 15:35 | - | - |
| Qui. 29 fevereiro | 12:20 | 15:35 | - | - |
| Qui. 28 fevereiro | 12:10 | 15:12 | 12:51+0 h. 31 min. | 15:47 |
| Qui. 27 fevereiro | 12:20 | 15:28 | 13:03+0 h. 44 min. | 16:09+0 h. 32 min. |
| Qui. 26 fevereiro | 12:20 | 15:40 | 12:46 | 16:02+0 h. 31 min. |
| Qui. 25 fevereiro | 12:20 | 15:23 | 12:52 | 15:56 |
| Qui. 24 fevereiro | 12:20 | 15:23 | 12:38 | 15:40 |
| Qui. 23 fevereiro | 12:20 | 15:30 | 12:37 | 15:42 |
| Qui. 22 fevereiro | 12:20 | 15:32 | 12:23 | 15:31 |
| Qui. 21 fevereiro | 12:20 | 15:37 | 12:46 | 16:00 |
| Qui. 20 fevereiro | 12:20 | 15:26 | 12:39 | 15:42 |
| Qui. 19 fevereiro | 12:20 | 15:36 | 12:16 | 15:28 |
| Qui. 18 fevereiro | 12:20 | 15:26 | 12:24 | 15:29 |
| Sex. 09 setembro | 12:12 | - | - | - |




+11 C
770 mm Hg Art.
100%
+8.2 C
758 mm Hg Art.
93%