| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 23:15 | 16:05 |
Detalhes do voo foram atualizados. 1 meses atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 26 de março | 23:40 | 16:00 | - | - |
| Qui. 25 de março | 23:40 | 15:38 | - | - |
| Qui. 22 de março | 23:40 | 15:30 | 23:27 | 15:17 |
| Qui. 20 de março | 23:40 | 16:00 | 23:31 | 15:40 |
| Qui. 19 de março | 23:40 | 15:46 | 23:39 | 15:35 |
| Qui. 18 de março | 23:40 | 16:00 | 23:39 | 15:42 |
| Qui. 17 de março | 23:40 | 15:40 | 00:02 | 16:00 |
| Qui. 16 de março | 23:40 | 16:01 | 23:45 | 15:47 |
| Qui. 15 de março | 23:40 | 15:10 | 23:45 | 15:34 |
| Qui. 13 de março | 23:40 | 15:41 | 00:02 | 15:30 |
| Qui. 04 fevereiro | 22:40 | 16:00 | - | - |
| Qui. 02 fevereiro | 22:40 | 15:04 | - | - |
| Qui. 31 janeiro | 22:40 | 16:00 | 22:38 | 15:47 |
| Qui. 30 janeiro | 22:40 | 15:45 | 22:45 | 15:40 |



+2.8 C
763 mm Hg Art.
74%
+14.8 C
746 mm Hg Art.
67%