| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 07:55 | 10:10 |
Detalhes do voo foram atualizados. 1 ano atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 29 setembro | 07:55 | 09:50 | - | - |
| Qui. 28 setembro | 07:55 | 09:35 | 08:46 | - |
| Qui. 27 setembro | 07:55 | 09:50 | 08:23 | 10:08 |
| Qui. 26 setembro | 07:55 | 09:23 | 08:40 | 10:15 |
| Qui. 25 setembro | 07:55 | 10:00 | 07:55 | 10:05 |
| Qui. 24 setembro | 07:55 | 10:00 | 08:16 | 09:58 |
| Qui. 23 setembro | 07:55 | 09:40 | 08:28 | 09:59 |
| Qui. 22 setembro | 08:05 | 10:10 | 08:16 | 09:51 |
| Qui. 21 setembro | 07:55 | 10:00 | 07:55 | 09:52 |
| Qui. 20 setembro | 07:55 | 10:00 | 08:31 | 10:12 |
| Qui. 19 setembro | 07:55 | 10:00 | 08:29 | 10:15 |
| Qui. 18 setembro | 07:55 | 09:42 | 08:29 | 10:13 |
| Qui. 17 setembro | 07:55 | 10:00 | 08:28 | 10:14 |
| Qui. 16 setembro | 07:55 | 10:00 | 08:11 | 09:36 |
| Qui. 04 outubro | 07:55 | 09:50 | - | - |


+14.8 C
746 mm Hg Art.
67%
+8.7 C
755 mm Hg Art.
76%