| IATA código | DEL | ICAO código | VIDP |
| Pista de decolagem | 09/27 - 2813 x 46 m (Asfalto) 10/28 - 3810 x 46 m (Asfalto) 11/29 - 4430 x 60 m |
Altura | 237 m (777 ft.) |
| Fuso horário | Asia/Calcutta | Contatos |
| Partida | Chegada | |
|---|---|---|
| Voos | 62 | 25 |
| Cancelado | 0 | 3 |
| Atraso médio | 0 min. | 0 min. |
Período 00:30–02:30 UTC (09.11). Os dados da AeroDataBox são atualizados a cada 12 h.
+29 C
761 mm Hg Art.
34%