| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 08:15 | 10:27 | |
| Horário de partida real | Horário de chegada real | |
08:33 |
--:-- |
Detalhes do voo foram atualizados. 4 anos atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 13 de março | 08:15 | 10:20 | - | - |
| Qui. 12 de março | 08:15 | 10:20 | - | - |
| Qui. 11 de março | 08:15 | 10:27 | 08:33 | A caminho / De acordo com o horário |
| Qui. 10 de março | 08:15 | 10:24 | 08:36 | 10:32 |
| Qui. 09 de março | 08:15 | 10:24 | 08:23 | 10:15 |
| Qui. 08 de março | 08:15 | 10:21 | 08:38 | 10:31 |
| Qui. 07 de março | 08:15 | 10:24 | 08:42 | 10:36 |
| Qui. 06 de março | 08:15 | 10:28 | 08:32 | 10:33 |
| Qui. 05 de março | 08:15 | 10:23 | 08:31 | 10:27 |
| Qui. 04 de março | 08:15 | 10:17 | 08:34 | 10:23 |
| Qui. 03 de março | 08:15 | 10:25 | 08:21 | 10:16 |
| Qui. 02 de março | 08:15 | 10:22 | 08:30 | 10:20 |
| Qui. 01 de março | 08:15 | 10:17 | 08:32 | 10:22 |
| Qui. 29 fevereiro | 08:15 | 10:30 | 08:38 | 10:37 |
| Qui. 28 fevereiro | 08:15 | 10:33 | 08:29 | 10:36 |

+5.3 C
752 mm Hg Art.
100%
+18 C
752 mm Hg Art.
45%