| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 08:50 | 11:05 |
Detalhes do voo foram atualizados. 7 anos atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 20 outubro | 08:45 | 10:40 | - | - |
| Qui. 19 outubro | 08:50 | 10:45 | - | - |
| Qui. 18 outubro | 08:50 | 10:28 | 09:18 | 11:01 |
| Qui. 17 outubro | 08:50 | 10:25 | 09:19 | 10:53 |
| Qui. 16 outubro | 08:50 | 10:30 | 09:16 | 10:51 |
| Sex. 15 outubro | 08:50 | 10:12 | 09:17 | 10:55 |
| Qua. 14 outubro | 08:45 | 10:13 | 08:57 | 10:26 |
| Qua. 13 outubro | 08:45 | 10:26 | 09:17 | 10:58 |
| Qui. 12 outubro | 08:50 | 10:45 | 09:03 | 10:54 |
| Qui. 11 outubro | 08:50 | 10:40 | 09:36+0 h. 34 min. | 11:27 |
| Qui. 10 outubro | 08:50 | 10:37 | 09:06 | 10:49 |
| Qui. 09 outubro | 08:50 | 10:27 | 09:04 | 10:39 |
| Qui. 08 outubro | 08:50 | 10:27 | 09:14 | 10:51 |
| Qui. 07 outubro | 08:45 | 10:21 | 09:01 | 10:34 |
| Qui. 06 outubro | 08:50 | 11:24 | 09:14 | 11:50 |


+23.5 C
761 mm Hg Art.
56%
+30.8 C
758 mm Hg Art.
55%