| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 10:55 | 12:35 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC9411 | 11:35 | 13:10 | Airbus A320 NEO |
![]() | NH5874 | 11:35 | 13:10 | Airbus A320 NEO |
![]() | AC9635 | 07:10 | 08:50 | Airbus A320 |
![]() | LH1091 | 07:10 | 08:50 | Airbus A320 |
![]() | NH6049 | 07:10 | 08:50 | Airbus A320 |
![]() | SQ2077 | 07:10 | 08:50 | Airbus A320 |
![]() | UA9044 | 07:10 | 08:50 | Airbus A320 |
![]() | LH1087 | 11:35 | 13:10 | Airbus A320 NEO |
![]() | UA9075 | 11:35 | 13:10 | Airbus A320 NEO |
![]() | ET1590 | 19:10 | 20:45 | Airbus A320 |
![]() | LH1089 | 19:10 | 20:45 | Airbus A320 |
![]() | SK3585 | 10:10 | 11:50 | Embraer 190 |
![]() | SK3135 | 17:35 | 19:15 | Embraer 190 |
![]() | SQ2089 | 18:50 | 20:30 | Airbus A320 NEO |
![]() | SK3224 | 07:20 | 09:00 | Airbus A320 NEO |

+26 C
763 mm Hg Art.
58%
+24.2 C
761 mm Hg Art.
64%