| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 08:15 | 12:11 | |
| Horário de partida real | Horário de chegada real | |
08:11 |
--:-- |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 12 fevereiro | 08:20 | 11:24 | 08:43 | 11:44 |
| Qui. 07 fevereiro | 08:20 | 11:24 | 08:53 | 11:56 |
| Qui. 06 fevereiro | 08:20 | 11:24 | 08:45 | 11:50 |
| Qui. 05 fevereiro | 08:20 | 11:22 | 08:46 | 11:53 |
| Qui. 04 fevereiro | 08:20 | 11:21 | 08:52 | 11:55 |
| Qui. 03 fevereiro | 08:20 | 11:20 | 08:46 | 11:47 |
| Qui. 02 fevereiro | 08:20 | 11:38 | 08:55 | 11:56 |
| Qui. 01 fevereiro | 08:20 | 11:37 | 09:00 | 11:59 |
| Ter. 13 abril | 08:15 | 11:50 | - | - |
| Ter. 12 abril | 08:15 | 12:11 | 08:11 | A caminho / De acordo com o horário |
| Ter. 11 abril | 08:15 | 11:33 | 08:17 | 11:53 |
| Qui. 10 abril | 08:15 | 11:37 | 08:20 | 11:55 |
| Qui. 09 abril | 08:15 | 11:31 | 08:21 | 12:01 |
| Qui. 08 abril | 08:15 | 11:35 | 08:02 | 11:30 |
| Qui. 07 abril | 08:15 | 11:37 | 08:11 | 11:56 |




+31.2 C
757 mm Hg Art.
52%
+22.1 C
761 mm Hg Art.
69%