| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 11:20 | 13:10 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 07 setembro | 11:20 | 12:40 | - | - |
| Qui. 06 setembro | 11:20 | 12:40 | - | - |
| Qui. 05 setembro | 11:20 | 12:30 | 11:29 | 12:42 |
| Qui. 04 setembro | 11:20 | 12:30 | 11:22 | 12:35 |
| Qui. 03 setembro | 11:20 | 12:40 | 11:32 | 12:47 |
| Qui. 02 setembro | 11:20 | 12:31 | 11:32 | 12:46 |
| Qui. 01 setembro | 11:20 | 12:32 | 11:31 | 12:44 |
| Qui. 31 agosto | 11:20 | 12:31 | 11:37 | 13:01 |
| Qui. 30 agosto | 11:20 | 12:40 | 12:10 | 13:23+0 h. 35 min. |
| Qua. 29 agosto | 11:20 | 12:29 | 11:27 | 12:35 |
| Qua. 28 agosto | 11:20 | 12:30 | 11:49 | 13:00 |
| Qua. 27 agosto | 11:20 | 12:40 | 11:29 | 12:35 |
| Qui. 26 agosto | 11:20 | 12:30 | 11:42 | 12:48 |
| Qui. 25 agosto | 11:20 | 12:29 | 11:41 | 13:03 |
| Qui. 24 agosto | 11:20 | 12:29 | 11:32 | 12:44 |

+31.2 C
757 mm Hg Art.
52%
+32 C
757 mm Hg Art.
49%