| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 22:30 | 00:10 |
Detalhes do voo foram atualizados. 1 ano atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 09 de março | 22:50 | 00:10 | - | - |
| Qui. 08 de março | 22:50 | 00:10 | - | - |
| Qui. 07 de março | 22:50 | 00:10 | - | - |
| Qui. 06 de março | 22:50 | 00:10 | - | - |
| Qui. 05 de março | 22:50 | 00:10 | - | - |
| Qui. 04 de março | 22:50 | 00:10 | - | - |
| Qua. 03 de março | 22:50 | 00:10 | - | - |
| Qua. 02 de março | 22:50 | 00:00 | - | - |
| Qua. 01 de março | 22:50 | 00:00 | - | - |
| Qui. 28 fevereiro | 22:50 | 00:10 | - | - |
| Qui. 27 fevereiro | 22:50 | 00:11 | - | - |
| Qui. 26 fevereiro | 22:50 | 00:10 | - | - |
| Qui. 25 fevereiro | 22:50 | 00:10 | - | - |
| Qui. 24 fevereiro | 22:50 | 00:10 | - | - |
| Qui. 23 fevereiro | 22:50 | 00:10 | - | - |



+15.4 C
748 mm Hg Art.
51%
+19 C
761 mm Hg Art.
42%