| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 22:30 | 00:10 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 1 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 09 maret | 22:50 | 00:10 | - | - |
| Kam. 08 maret | 22:50 | 00:10 | - | - |
| Kam. 07 maret | 22:50 | 00:10 | - | - |
| Kam. 06 maret | 22:50 | 00:10 | - | - |
| Kam. 05 maret | 22:50 | 00:10 | - | - |
| Kam. 04 maret | 22:50 | 00:10 | - | - |
| Rab. 03 maret | 22:50 | 00:10 | - | - |
| Rab. 02 maret | 22:50 | 00:00 | - | - |
| Rab. 01 maret | 22:50 | 00:00 | - | - |
| Kam. 28 februari | 22:50 | 00:10 | - | - |
| Kam. 27 februari | 22:50 | 00:11 | - | - |
| Kam. 26 februari | 22:50 | 00:10 | - | - |
| Kam. 25 februari | 22:50 | 00:10 | - | - |
| Kam. 24 februari | 22:50 | 00:10 | - | - |
| Kam. 23 februari | 22:50 | 00:10 | - | - |



+15.4 C
748 mm Hg Seni
51%
+19 C
761 mm Hg Seni
42%