| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 05:00 | 06:40 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 22 outubro | 05:00 | 06:10 | - | - |
| Qui. 21 outubro | 05:00 | 06:10 | - | - |
| Qui. 20 outubro | 05:00 | 06:10 | 05:16 | 06:29 |
| Qui. 19 outubro | 05:00 | 06:10 | 05:02 | 06:14 |
| Qui. 18 outubro | 05:00 | 06:10 | 06:07+0 h. 51 min. | 07:21+0 h. 57 min. |
| Qui. 17 outubro | 05:00 | 06:09 | 05:17 | 06:35 |
| Qui. 16 outubro | 05:00 | 06:08 | 05:02 | 06:20 |
| Sab. 15 outubro | 05:00 | 06:10 | 05:14 | 06:26 |
| Sab. 14 outubro | 05:00 | 06:08 | 05:25 | 06:42 |
| Sab. 13 outubro | 05:00 | 06:09 | 05:15 | 06:26 |
| Qui. 12 outubro | 05:00 | 06:09 | 05:10 | 06:21 |
| Qui. 11 outubro | 05:00 | 06:09 | 05:23 | 06:34 |
| Qui. 10 outubro | 05:00 | 06:09 | 05:11 | 06:27 |
| Qui. 09 outubro | 05:00 | 06:09 | 05:12 | 06:21 |
| Qui. 08 outubro | 05:00 | 06:09 | 05:07 | 06:20 |


+14.4 C
761 mm Hg Art.
81%
+26 C
758 mm Hg Art.
44%