| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 21:25 | 01:45 | |
| Horário de partida real | Horário de chegada real | |
21:29 |
--:-- |
Detalhes do voo foram atualizados. 4 anos atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 30 janeiro | 21:25 | 01:50 | - | - |
| Qui. 28 janeiro | 21:25 | 01:50 | 21:36 | A caminho / De acordo com o horário |
| Qui. 26 janeiro | 21:25 | 01:59 | 21:30 | 01:47 |
| Qui. 24 janeiro | 21:25 | 01:50 | - | - |
| Qui. 23 janeiro | 21:25 | 01:56 | 21:24 | 01:48 |
| Qui. 21 janeiro | 21:25 | 01:46 | 21:45 | 01:59 |
| Qui. 19 janeiro | 21:25 | 01:56 | 21:53 | 02:00 |
| Qui. 17 janeiro | 21:25 | 01:25 | 21:59 | 02:14 |
| Qui. 16 janeiro | 21:25 | 01:55 | 21:30 | 01:38 |
| Qui. 14 janeiro | 21:25 | 01:42 | 21:39 | 01:50 |
| Qui. 12 janeiro | 21:25 | 01:46 | - | - |
| Qui. 09 janeiro | 21:25 | 01:50 | - | - |
| Qui. 08 janeiro | 21:25 | 01:50 | - | - |
| Qui. 07 janeiro | 21:25 | 01:45 | 21:29 | A caminho / De acordo com o horário |
| Qui. 06 janeiro | 21:25 | 01:48 | 21:33 | 01:57 |



+6.4 C
749 mm Hg Art.
81%
+5.1 C
752 mm Hg Art.
86%