| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 17:50 | 19:20 |
Detalhes do voo foram atualizados. 6 anos atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 28 janeiro | 18:00 | 19:05 | - | - |
| Qui. 27 janeiro | 18:00 | 19:05 | - | - |
| Qui. 26 janeiro | 18:00 | 19:10 | 18:05 | 19:04 |
| Qui. 24 janeiro | 18:00 | 19:05 | 18:05 | 19:01 |
| Qui. 23 janeiro | 18:00 | 19:05 | 18:04 | 18:59 |
| Qui. 22 janeiro | 18:00 | 19:06 | 18:24 | 19:23 |
| Qui. 21 janeiro | 18:00 | 19:08 | 18:03 | 18:58 |
| Qui. 20 janeiro | 18:00 | 19:05 | 17:59 | 19:06 |
| Qui. 19 janeiro | 18:00 | 19:08 | 17:58 | 18:58 |
| Qui. 17 janeiro | 18:00 | 19:05 | 18:00 | 18:57 |
| Qui. 16 janeiro | 18:00 | 19:00 | 17:57 | 18:53 |
| Qui. 15 janeiro | 18:00 | 19:05 | 17:58 | 18:52 |



+8.7 C
755 mm Hg Art.
76%
+6.4 C
749 mm Hg Art.
81%