| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 23:40 | 06:08 | |
| Horário de partida real | Horário de chegada real | |
23:52 |
--:-- |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 16 outubro | 23:40 | 06:20 | - | - |
| Dom. 14 outubro | 23:40 | 06:08 | 23:52 | A caminho / De acordo com o horário |
| Qui. 12 outubro | 23:40 | 06:01 | 00:03 | 06:12 |
| Qui. 10 outubro | 23:40 | 06:12 | 00:00 | 06:28 |
| Qui. 09 outubro | 23:40 | 06:22 | 23:54 | 06:26 |
| Qui. 07 outubro | 23:40 | 06:26 | 00:15 | 07:08+0 h. 43 min. |
| Qui. 05 outubro | 23:40 | 06:15 | 23:53 | 06:20 |
| Dom. 03 outubro | 23:40 | 06:24 | 23:55 | 06:36 |
| Dom. 02 outubro | 23:40 | 06:13 | 23:47 | 06:14 |
| Qui. 30 setembro | 23:40 | 06:08 | 00:03 | 06:23 |
| Qui. 15 agosto | 23:30 | 06:10 | - | - |
| Qui. 14 agosto | 23:30 | 06:10 | - | - |
| Qui. 12 agosto | 23:40 | 06:20 | 23:52 | 06:13 |
| Qui. 10 agosto | 23:40 | 05:52 | 23:52 | 06:07 |
| Qui. 08 agosto | 23:40 | 06:07 | 23:55 | 06:14 |

+30.8 C
758 mm Hg Art.
70%
+7.5 C
752 mm Hg Art.
93%