| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 18:00 | 18:40 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 16 julho | 18:10 | 18:30 | - | - |
| Qui. 15 julho | 18:10 | 18:30 | - | - |
| Sab. 14 julho | 18:00 | 18:05 | 18:24 | 18:27 |
| Sab. 13 julho | 18:00 | 18:07 | 18:23 | 18:44 |
| Sab. 12 julho | 18:00 | 18:07 | 18:14 | 18:23 |
| Qui. 11 julho | 18:00 | 18:12 | 19:06+0 h. 48 min. | 19:22+0 h. 53 min. |
| Qui. 10 julho | 18:00 | 18:09 | 18:48+0 h. 34 min. | 19:00 |
| Qui. 09 julho | 18:00 | 18:15 | 19:35+1 h. 24 min. | 19:58+1 h. 25 min. |
| Qui. 08 julho | 18:00 | 18:03 | 18:29 | 18:43 |
| Qui. 07 julho | 18:00 | 18:05 | 18:35 | 18:36 |
| Qui. 06 julho | 18:00 | 18:03 | 20:07+1 h. 51 min. | 20:16+1 h. 42 min. |
| Qui. 05 julho | 18:00 | 18:05 | 18:45 | 18:52 |
| Qui. 04 julho | 18:10 | 18:15 | 18:41 | 18:47 |
| Qui. 03 julho | 18:10 | 18:30 | 18:26 | 18:36 |
| Sab. 02 julho | 18:00 | 18:07 | 18:34 | 18:43 |



+8.7 C
755 mm Hg Art.
76%
+8.5 C
756 mm Hg Art.
81%