| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 21:50 | 22:40 |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 17 abril | 17:15 | 17:48 | - | - |
| Qui. 16 abril | 17:15 | 17:48 | - | - |
| Qui. 14 abril | 17:15 | 17:48 | 17:37 | 18:10 |
| Qui. 13 abril | 17:15 | 17:48 | 17:33 | 18:08 |
| Qui. 12 abril | 17:00 | 17:33 | 17:20 | 17:54 |
| Ter. 11 abril | 17:15 | 17:58 | 18:22+0 h. 55 min. | 18:54+0 h. 53 min. |
| Qui. 09 abril | 17:15 | 17:46 | 17:57 | 18:28 |
| Qui. 08 abril | 17:15 | 17:48 | 17:40 | 18:07 |
| Qui. 07 abril | 17:15 | 17:41 | 17:41 | 18:09 |
| Qui. 06 abril | 17:15 | 17:48 | 17:27 | 17:59 |
| Qui. 05 abril | 17:00 | 17:33 | 17:07 | 17:44 |
| Qui. 04 abril | 17:15 | 17:41 | 17:41 | 18:12 |
| Qui. 03 abril | 17:15 | 17:48 | 17:38 | 18:11 |
| Sex. 16 dezembro | 17:05 | 17:38 | - | - |
| Qui. 15 dezembro | 17:10 | 17:43 | - | - |




+8.7 C
755 mm Hg Art.
76%
+7.2 C
745 mm Hg Art.
93%