| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 17:20 | 18:51 | |
| Horário de partida real | Horário de chegada real | |
17:30 |
--:-- |
Detalhes do voo foram atualizados. há muito tempo atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 27 setembro | 17:20 | 18:45 | - | - |
| Qui. 26 setembro | 17:20 | 18:45 | - | - |
| Qui. 25 setembro | 17:20 | 18:51 | 17:30 | A caminho / De acordo com o horário |
| Qui. 24 setembro | 17:20 | 18:45 | 17:10 | 18:30 |
| Qui. 23 setembro | 17:45 | 19:02 | 17:45 | 19:00 |
| Qui. 22 setembro | 17:31 | 18:54 | 17:29 | 18:50 |
| Qua. 20 setembro | 17:20 | 18:46 | 17:10 | 18:32 |
| Qua. 19 setembro | 17:20 | 18:46 | - | - |
| Qui. 18 setembro | 17:20 | 18:47 | 17:22 | 18:44 |
| Qui. 17 setembro | 17:20 | 18:49 | 17:20 | 18:46 |
| Qui. 16 setembro | 17:26 | 18:45 | 17:23 | 18:42 |
| Qui. 16 setembro | 17:26 | 18:47 | 17:23 | 18:42 |
| Qui. 15 setembro | 17:35 | 18:55 | 17:36 | 18:57 |
| Qui. 15 setembro | 17:35 | 19:04 | 17:24 | 18:57 |
| Qui. 14 setembro | 17:20 | 18:45 | 18:40+1 h. 18 min. | 20:04+1 h. 21 min. |




+9.3 C
766 mm Hg Art.
76%
+8.6 C
753 mm Hg Art.
87%