| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 16:25 | 17:30 |
Detalhes do voo foram atualizados. 3 anos atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 20 outubro | 16:30 | 17:20 | - | - |
| Qui. 19 outubro | 16:30 | 17:20 | - | - |
| Qui. 18 outubro | 16:30 | 17:16 | 16:54 | 17:46 |
| Qui. 17 outubro | 16:30 | 17:19 | 16:34 | 17:27 |
| Qui. 16 outubro | 16:30 | 17:16 | 16:33 | 17:15 |
| Qui. 15 outubro | 16:30 | 17:20 | 16:31 | 17:25 |
| Dom. 14 outubro | 16:30 | 17:20 | 16:41 | 17:42 |
| Dom. 13 outubro | 16:30 | 17:20 | 16:27 | 17:18 |
| Qui. 12 outubro | 16:30 | 17:20 | 16:32 | 17:26 |
| Qui. 11 outubro | 16:30 | 17:22 | 16:40 | 17:37 |
| Qui. 10 outubro | 16:30 | 17:20 | 17:02 | 18:06+0 h. 42 min. |
| Qui. 09 outubro | 16:30 | 17:20 | 16:29 | 17:25 |
| Qui. 08 outubro | 16:30 | 17:09 | 16:36 | 17:32 |
| Qui. 07 outubro | 16:30 | 17:17 | 16:30 | 17:22 |
| Qui. 06 outubro | 16:30 | 17:20 | 16:29 | 17:24 |


+30 C
756 mm Hg Art.
74%
+30.8 C
758 mm Hg Art.
70%